Pretsaules plēves cenas
Sudraba plēve
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Silver 15 | 15% | 84% | 87% | lieliska | Ls 7.28 |
| Silver 30 | 32% | 73% | 74% | ļoti laba | Ls 6.53 |
| Silver 40 | 42% | 67% | 65% | laba | Ls 6.53 |
Sudraba plēve ārpus telpu uzstādīšanai
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Silver 15 ex | 12% | 85% | 84% | ļoti laba | Ls 11.13 |
| Silver 20 ex | 19% | 87% | 83% | lieliska | Ls 11.88 |
| Silver 40 ex | 44% | 67% | 59% | laba | Ls 11.13 |
Saules Bronzas plēve
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Bronza 20 | 19% | 95% | 83% | lieliska | Ls 12.61 |
| Bronza 35 | 34% | 80% | 72% | lieliska | Ls 12.61 |
| Bronza 50 | 50% | 61% | 45% | ļoti laba | Ls 12.61 |
Spoguļplēve / Vienpusējas redzamības plēve
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Silver 15 | 12% | 84% | 87% | lieliska | Ls 11.88 |
| Argenta 5 | 6% | 44% | 54% | ļoti laba | Ls 7.06 |
| Silver Bronze 10 | 9% | 86% | 88% | lieliska | Ls 10.63 |
| Silver Bronze 20 | 18% | 83% | 65% | lieliska | Ls 10.63 |
| Strata 20 | 19% | 82% | 75% | lieliska | Ls 23.61 |
Pretsaules
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Avanti 05 | 5% | 39% | 54% | ļoti laba | Ls 6.47 |
| Avanti 20 | 21% | 38% | 46% | laba | Ls 6.47 |
| Avanti 35 | 34% | 37% | 42% | laba | Ls 6.47 |
Pretkarstuma Speciālās plēves
| Nosaukums | Gaismas caurlaidība | Karstuma aizturēšana | Saules enerģijas aizturēšana | Interjera aizsardzība pret izbalēšanu | Cena |
| Climatic 1 | 77% | 78% | 41% | lieliska | Ls 27.21 |
| Climatic 9 | 58% | 75% | 51% | lieliska | Ls 25.72 |

